Das Rack Monitoring System 300
Mit dem RMS 300 Ihren Server und Netzwerkschrank sehr effektiv überwachen.
Das RMS 300 übernimmt folgende Aufgaben:
- Präzise Beaufsichtigung von Temperatur im Rechenzentrum
- Reichliche Belüftung des Server- oder Steuerungsschranks
- Angemessene Luftfeuchtigkeit im Serverraum
Niemand verlässt sich gerne auf Schätzwerte, wenn es um den Betrieb teurer Hardware geht und ein Ausfall immense Kosten verursachen würde. Der RMS 300 überwacht 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr Ihre Infrastruktur und informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Status.
RMS 300
Automatisieren Sie Schaltvorgänge und Alarmmeldungen in Ihrer IT-Infrastruktur mit dem RMS 300. Umfangreiche Sensoren erfassen Rauch, Zugang, Stromversorgung, etc. Alle erfassten Umgebungsgrößen werden in einem frei programmierbaren Filtersystem logisch verknüpft. Als Reaktion auf bestimmte Ereignisse werden automatisch Alarmmeldungen generiert und/oder Schaltvorgänge ausgelöst.
Die Bedienung des RMS 300 erfolgt über V.24, SNMP, Telnet oder den Webbrowser. Durch die RMS 300 private MIB ist das System in alle gängigen Netzwerkmanagement Systeme integrierbar.
In kleineren Umgebungen kann mit Hilfe der beiliegenden NMS 200 Software daraus kostenlos eine Konvertierung in eine SMS erfolgen. Diese SMS kann über die Infratec SMS-Alert Plattform - www.sms-alert.de - an ein beliebiges Mobiltelefon weltweit versendet werden.
Das RMS 300 ist autark funktionsfähig und stellt den Betrieb der gesamten EDV-Anlage sicher.
Das Filtersystem erlaubt das Automatisieren von Alarmmeldungen und eventgesteuerten Prozeduren.
Anschlüsse
Bezeichnung | Wert |
---|---|
■ Eingänge Temperatur & Luftfeuchte | 4x RJ 11 |
■ Digitale Eingänge | 8x Klemmblock abnehmbar |
■ Digitale Ausgänge | 4x Klemmblock abnehmbar |
■ Spannungsüberwachung | 1x C14 |
■ Schnittstelle Seriell COM | 1x Sub-D9 |
■ Schnittstelle Seriell AUX | 1x RJ 11 |
■ Ethernet | 10Mbit RJ 45 |
■ Stromversorgung | C13 |
Details
Bezeichnung | Wert |
---|---|
■ Name | RMS 300 |
■ Eingänge Temperatur & Luftfeuchte | 4x RJ11 (-20 - +60C & 10%-90% r.F) |
■ Digitale Eingänge | 8x Abnehmbarer Klemmblock (+5-25V, max 5mA) |
■ Hilfsspannung | 1x 12V 200mA DC (überwachte Spannung Kurzschlussfest) |
■ Digital Ausgänge | 4x Abnehmbarer Klemmblock (5A / 230 V AC Cos phi 0,4 , 2A/30V DC) |
■ Spannungsüberwachung | 1x C14 Stecker (50 – 255 V AC) |
■ Schnittstelle Seriell | 1x Aux DB 9 |
■ Schnittstelle Seriell | 1x COM RJ11 |
■ Anzeige | 3 Status LED´s (Rot,Grün, Gelb) |
■ Protokolle | HTTP, SNMP V1, DHCP, TFTP, SYSLOG, E-Mail, SMS, Telnet |
■ Filter | 12x Frei programmierbar |
■ System | Linux |
■ Speicher | 4 MB |
■ Flash | 8 MB |
■ Ethernet | 10 Mbit RJ 45 |
■ Update | FTP |
■ Masse | 19 Zoll, 1 HE, 230 mm |
■ Gewicht | 3,1 kg |
■ Gehäuse | Blech |
■ Stromversorgung | AC:C13 / DC:AMP Stecker |
■ Varianten | AC 80-230V AC & DC 40-60V DC |
■ Leistungsaufnahme | max. 5W |
■ Zulassung | CE |
Lieferumfang
- Grundgerät
- serielles Konfigurationskabel
- Stromkabel
Zubehör
Artikel Nr. | Bezeichnung |
---|---|
RMS-PS | Netzteil 5V |
RMS ST | Temperatursensor |
RMS SHT | Temperatur & Feuchtesensor |
RMS-XC | Sensorverlängerung |
■ Die Bestellung verläuft nur über Ihren Fachhändler im Log-In-Bereich.